正文
根据“双公示”工作的要求,2023年10月份第6批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2023年10月27日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第6号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 阳新县华宇建筑工程有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202227446264289 |
法定代表人姓名 | 袁锋 |
处罚结果 | 罚款人民币253100元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第6-1号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 袁* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********12 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币12660元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第6-2号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 朱*红 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********10 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币12660元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第7号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 湖北农得利劳务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420100ma4kuqmg8p |
法定代表人姓名 | 张绪淼 |
处罚结果 | 罚款人民币30710元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第7-1号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 张*淼 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********77 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币1850元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开铁建罚[2023]第7-2号 |
行政处罚事项名称 | 对违法分包的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违法分包 |
处罚依据 | 依据建设工程质量管理条例第六十二条 |
信用主体名称 | 罗*林 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********10 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币1850元整。 |
处罚决定日期 | 2023-10-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-10-26 |
公示截止日期 | 2026-10-26 |