正文
根据“双公示”工作的要求,2023年12月份第3批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2023年12月8日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300100号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为11183.87㎡(计容面积为15974.26㎡) |
信用主体名称 | 湖北仁者机械科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200095466857y |
法定代表人姓名 | 程良全 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-11-28 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300101号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为20432.46㎡(计容面积为33353.20㎡) |
信用主体名称 | 湖北嘉亨智能装备制造有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4f5l3q41 |
法定代表人姓名 | 黄成刚 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-11-29 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 用字第420205202300041号 |
行政许可事项名称 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 金山街道明港村群众文化活动中心 |
信用主体名称 | 大冶市金山街道办事处 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 11420200mb0w439667 |
法定代表人姓名 | 邹青 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-11-29 |
许可截止日期 | 2026-11-28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300104号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为911.42㎡ |
信用主体名称 | 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202001784139888 |
法定代表人姓名 | 林文华 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-05 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202300084号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 湖山新城项目(二期) |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202300085号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 湖山新城项目(二期二组团) |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300040 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石圣明路西加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200058131628t |
法定代表人姓名 | 熊永春 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300041 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石圣明路加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200685646911m |
法定代表人姓名 | 熊永春 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300043 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石盛洪卿加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007417610421 |
法定代表人姓名 | 熊永春 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300042 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石铁山加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200741760904y |
法定代表人姓名 | 熊永春 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300045 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石铁山火车站加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200795907852l |
法定代表人姓名 | 涂德力 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300044 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 汽油、柴油 |
信用主体名称 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石市铁山农机加油站 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142020087866178xt |
法定代表人姓名 | 涂德力 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-24 |
许可截止日期 | 2026-11-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 42020513202300046 |
行政许可事项名称 | 危险化学品经营许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 一氧化碳、硫化氢、六氟化硫、液氨、氢气、丙烷、甲烷、氪[压缩的]、氖[压缩的]、氙[压缩的]、氢氮混合气、氩混合气、一氧化碳混合气、硫化氢混合气(混合气具体成分见该证副本背面《混合气一览表》,以上气体除氪、氖、氙外均为瓶气贸易,氪、氖、氙有瓶气和长管运输槽车的整车贸易) |
信用主体名称 | 湖北瑞源气体科技发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006797959966 |
法定代表人姓名 | 胡涛 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局(地震办公室) |
许可决定日期 | 2023-11-29 |
许可截止日期 | 2024-11-28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202300082号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 黄石同峰燃气合伙企业(普通合伙)液化气站 |
信用主体名称 | 黄石同峰燃气合伙企业(普通合伙) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4f3btrxh |
法定代表人姓名 | 李文奇 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-05 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202300085号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地规划许可证 |
信用主体名称 | 湖北亿晟电气设备有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420201machh7jx7q |
法定代表人姓名 | 程红军 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300105号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为1572.12㎡ |
信用主体名称 | 黄石高新物业管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202003260323016 |
法定代表人姓名 | 罗厦 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2023]第45号 |
行政许可事项名称 | 消防验收 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 鄂东职业教育集团湖北工程职业学院新校区(行政教学区e01地块) |
信用主体名称 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420200760670947l |
法定代表人姓名 | 刘海平 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
许可决定日期 | 2023-11-22 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-11-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312070001 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(变更执业地点) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(变更执业地点) |
信用主体名称 | 全*野 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********27 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2027-04-25 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202312070001 |
行政许可事项名称 | 医师首次执业注册 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 医师首次执业注册 |
信用主体名称 | 柯*楠 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********23 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2024-11-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202312070002 |
行政许可事项名称 | 医师首次执业注册 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 医师首次执业注册 |
信用主体名称 | 费* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********1x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2024-12-05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202312070003 |
行政许可事项名称 | 已注册医师变更执业地点 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 已注册医师变更执业地点 |
信用主体名称 | 费*智 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********30 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2024-04-05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202312070004 |
行政许可事项名称 | 已注册医师变更执业范围(原类别变更执业范围) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 已注册医师变更执业范围(原类别变更执业范围) |
信用主体名称 | 刘* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420102**********2x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-07 |
许可截止日期 | 2024-12-18 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-07 |