正文
根据“双公示”工作的要求,2023年12月份第7批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2023年12月22日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000066135】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2023-12-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000066136】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2023-12-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000066151】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2023-12-15 |
许可截止日期 | 2023-12-30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200ma490wk23m002v |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(重点管理) |
信用主体名称 | 黄石群立电子科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma490wk23m |
法定代表人姓名 | 兰庭 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-12 |
许可截止日期 | 2027-07-13 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-12 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200ma499ldf40001v |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(重点管理) |
信用主体名称 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma499ldf40 |
法定代表人姓名 | 黄少兵 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2027-12-23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200ma49a0nh26001q |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(简化管理) |
信用主体名称 | 黄石航天湘渝环保有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49a0nh26 |
法定代表人姓名 | 徐梦杰 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2029-01-25 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-01-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 9142020007078455xp001q |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(重点管理) |
信用主体名称 | 博华(黄石)水务投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142020007078455xp |
法定代表人姓名 | 张勇 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-15 |
许可截止日期 | 2028-12-14 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312150005 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(变更执业地点) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(变更执业地点) |
信用主体名称 | 程*文 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********26 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2024-09-21 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312150004 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(延续注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(延续注册) |
信用主体名称 | 董*梅 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********69 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2029-01-20 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312150003 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(首次注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(首次注册) |
信用主体名称 | 周* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********26 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2028-12-07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312150002 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(首次注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(首次注册) |
信用主体名称 | 李* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********20 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2028-12-12 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202312150001 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(延续注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(延续注册) |
信用主体名称 | 李*艳 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********46 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2029-01-06 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202312150001 |
行政许可事项名称 | 已注册医师变更执业范围(原类别变更执业范围) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 已注册医师变更执业范围(原类别变更执业范围) |
信用主体名称 | 费*业 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********12s4211420205mb1521350n4000123012000202312150001 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2023-12-14 |
许可截止日期 | 2024-04-07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2023〕43号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于黄石闻泰通讯有限公司闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)环境影响报告书的批复 |
信用主体名称 | 黄石闻泰通讯有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49pkdj1y |
法定代表人姓名 | 杨立强 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-19 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-01-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200309802159l001u |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(简化管理) |
信用主体名称 | 黄石鸿晖电子有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200309802159l |
法定代表人姓名 | 夏占吉 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-20 |
许可截止日期 | 2028-12-19 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200ma4f0wy1x3001u |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(简化管理) |
信用主体名称 | 长园精密电子(黄石)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4f0wy1x3 |
法定代表人姓名 | 熊胜辉 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-20 |
许可截止日期 | 2028-12-19 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420200309723637w001v |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(重点管理) |
信用主体名称 | 湖北林泰环境科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200309723637w |
法定代表人姓名 | 姜海涛 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-20 |
许可截止日期 | 2028-12-19 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 91420205mac4xulwxw001v |
行政许可事项名称 | 排污许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 排污许可(重点管理) |
信用主体名称 | 黄石市经开投污水处理有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420205mac4xulwxw |
法定代表人姓名 | 柯振 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-21 |
许可截止日期 | 2028-12-20 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2023〕44号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于武钢资源集团大冶铁矿有限公司选矿厂尾矿综合利用项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-21 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2023〕45号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于黄石市金贝乳业有限公司金贝乳制品智能加工生产项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 黄石市金贝乳业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200050020472y |
法定代表人姓名 | 廖汉钢 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-21 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300109号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为1234.3㎡(计容面积为1234.3㎡) |
信用主体名称 | 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48ygkm8p |
法定代表人姓名 | 肖潇 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-20 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300111号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为16864.08㎡ |
信用主体名称 | 黄石翡翠置业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma499b0u7t |
法定代表人姓名 | 孔德恒 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-21 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420205202300112号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为57463.15㎡ |
信用主体名称 | 黄石翡翠置业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma499b0u7t |
法定代表人姓名 | 孔德恒 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2023-12-21 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-12-21 |