正文
开发区·铁山区2024年3月份第8批
“双公示”信息公开
根据“双公示”工作的要求,2024年3月份第8批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024年3月22日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2021]第1号 |
行政许可事项名称 | 消防验收 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 黄石地质馆科研配套用房 |
信用主体名称 | 湖北省地质局第一地质大队 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420000420084511q |
法定代表人姓名 | 吴昌雄 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) |
许可决定日期 | 2021-07-05 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-07-05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕8号 |
行政许可事项名称 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于黄石市山南污水处理厂扩能人河排污口设置论证审查意见的函 |
信用主体名称 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007220402664 |
法定代表人姓名 | 曹树正 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-02-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-02-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄开消安凭字〔2022〕第0001 号 |
行政许可事项名称 | 公众聚集场所投入使用、营业消防安全许可申请受理凭证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 合格 |
信用主体名称 | 黄石市包包侠网络科技网咖 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma7hxw6n9t |
法定代表人姓名 | 冯谷方 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
许可决定日期 | 2022-05-27 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-05-27 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄开消安凭字〔2022〕第0002 号 |
行政许可事项名称 | 公众聚集场所投入使用、营业消防安全许可申请受理凭证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 合格 |
信用主体名称 | 黄石市千之足养生服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200mabnq0ldxk |
法定代表人姓名 | 王红军 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
许可决定日期 | 2022-07-05 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-07-05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000557 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 许* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 532530**********21 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000555 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 王*玲 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 612321**********22 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202231000590 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 郭*强 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420624**********10 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202231000578 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 李*彦 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 460003**********78 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202231000584 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 孙* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422822**********31 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202231000582 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 何*宇 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420801**********1x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000581 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 张*微 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420621**********01 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000575 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 李*欣 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420321**********27 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000566 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 陆*羽 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420205**********24 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000579 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 杨*美 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420621**********27 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000567 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 历史 |
信用主体名称 | 杨*云 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422202**********24 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202211000554 |
行政许可事项名称 | 幼儿园教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 幼儿园 |
信用主体名称 | 周*庆 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422126**********31 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202212000591 |
行政许可事项名称 | 幼儿园教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 幼儿园 |
信用主体名称 | 任*颖 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 510107**********24 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202211000577 |
行政许可事项名称 | 幼儿园教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 幼儿园 |
信用主体名称 | 徐*翼 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420101**********14 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202212000589 |
行政许可事项名称 | 幼儿园教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 幼儿园 |
信用主体名称 | 帅* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420625**********29 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000564 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 李*洋 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 430523**********83 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000561 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 张*芮 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420607**********26 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202231000565 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 贺* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422823**********50 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000558 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 田* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420204**********48 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000562 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 吴*尧 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 452123**********23 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000560 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 余*恬 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420581**********29 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000563 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 王* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 460026**********23 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000556 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 郑* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420322**********26 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000559 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 王*珂 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420625**********45 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000592 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 秦*昕 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420106**********24 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |