正文
开发区·铁山区2024年3月份第9批
“双公示”信息公开
根据“双公示”工作的要求,2024年3月份第9批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024年3月22日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000573 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 王*妍 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420325**********29 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000587 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 黄*燕 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 450702**********29 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000572 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 刘*洲 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 429005**********86 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000570 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 隗*悦 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420683**********2x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000586 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 解*澳 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 421302**********25 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000569 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 刘*婷 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 533222**********21 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000588 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 孙*娇 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422822**********61 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000585 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 吉*玲 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420683**********43 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000580 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 邓* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 429004**********0x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000574 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 杨*涵 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 532924**********27 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000571 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 黄*芳 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422826**********27 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000583 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 李*雨 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420323**********40 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000576 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 蔡*琪 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 421221**********21 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 20234202232000568 |
行政许可事项名称 | 初级中学教师资格 |
审批类别 | 认可 |
行政许可内容 | 英语 |
信用主体名称 | 万*威 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 429006**********22 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 |
许可决定日期 | 2023-06-26 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2023-06-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067279】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 湖北山河爆破工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200343473395x |
法定代表人姓名 | 鲁重辉 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-13 |
许可截止日期 | 2024-03-28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-13 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067318】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-14 |
许可截止日期 | 2024-03-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067320】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-14 |
许可截止日期 | 2024-03-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067321】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-14 |
许可截止日期 | 2024-03-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067322】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48afe30x |
法定代表人姓名 | 张兴才 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-14 |
许可截止日期 | 2024-03-29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202403210001 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(首次注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(首次注册) |
信用主体名称 | 肖* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********43 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2029-03-12 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202403210002 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(延续注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(延续注册) |
信用主体名称 | 华*星 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********61 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2029-05-18 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202403210003 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(延续注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(延续注册) |
信用主体名称 | 周*旦 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********05 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2029-03-30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202403210004 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(延续注册) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(延续注册) |
信用主体名称 | 方* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********47 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2029-03-30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123014000202403210005 |
行政许可事项名称 | 护士执业注册(变更执业地点) |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 护士执业注册(变更执业地点) |
信用主体名称 | 刘* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********23 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2029-12-28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202403210001 |
行政许可事项名称 | 已注册医师变更执业地点 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 已注册医师变更执业地点 |
信用主体名称 | 舒*填 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420221**********34 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2027-02-28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | s4211420205mb1521350n4000123012000202403210002 |
行政许可事项名称 | 已注册医师变更执业地点 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 已注册医师变更执业地点 |
信用主体名称 | 聂* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422429**********04 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局(血吸虫病防治领导小组办公室) |
许可决定日期 | 2024-03-21 |
许可截止日期 | 2025-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂)公爆受字【0000067364】号 |
行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 |
信用主体名称 | 湖北山河爆破工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200343473395x |
法定代表人姓名 | 鲁重辉 |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-18 |
许可截止日期 | 2024-04-02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-18 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 公(黄石)第420-006614号 |
行政许可事项名称 | 边境通行证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 前往西藏务工 |
信用主体名称 | 叶*赐 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********10 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 |
许可决定日期 | 2024-03-19 |
许可截止日期 | 2025-03-18 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-03-19 |