根据省农业农村厅、省财政厅《关于加强耕地地力保护补贴工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号)文件精神,现将章山街办2023年耕地地力保护补贴资金金额进行公示,接受社会监督。具体如下:
章山街办2023年耕地地力保护补贴资金分配表
序号 | 农户基本情况 | 扣除面积 | 补贴标准(元/亩) | 发放金额(元) | |
村组 | 户数 | 申报补贴面积 | |||
1 | 五湖村 | 348 | 1067.171 | 69.4183235 | 74081.22 |
2 | 龙泉村 | 512 | 2687.56 | 69.4183235 | 186565.91 |
3 | 下段村 | 218 | 739.92 | 69.4183235 | 51364.01 |
4 | 章山村 | 186 | 573.1355 | 69.4183235 | 39786.11 |
5 | 龙山村 | 402 | 1521.07 | 69.4183235 | 105590.36 |
6 | 滨湖村 | 494 | 2046.18 | 69.4183235 | 142042.39 |
合计 | 2160 | 8635.0365 | 599430 |
公示时间:2023年7月17日—2023年7月23日
监督电话:0714-6398094
开铁区农业农村局
2023年7月17日