序号 | 食品大类 (一级) | 食品亚类 (二级) | 食品品种 (三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 计划批次 |
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 4 |
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高 | 4 | ||
其他粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米碴 | 较高 | 3 | ||
米粉 | 较高 | |||||
其他谷物碾磨加工品 | 较高 | |||||
谷物粉类制成品 | 其他谷物粉类制成品 | 较高 | 3 | |||
发酵面制品 | 较高 | |||||
米粉制品 | 较高 | |||||
生湿面制品 | 较高 | |||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 高 | 5 |
玉米油 | 高 | |||||
芝麻油 | 高 | |||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | |||||
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 高 | |||||
煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | 高 | 4 | |||
3 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | 5 |
其他香辛料调味品 | 较高 | |||||
4 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 高 | 2 |
熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 高 | 3 | ||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 高 | 2 | |||
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 高 | 3 |
灭菌乳 | 高 | |||||
调制乳 | 高 | |||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 高 | 2 | |||
6 | 饮料 | 饮料 | 瓶(桶)装饮用水 | 天然矿泉水 | 高 | 5 |
饮用纯净水 | ||||||
其他饮用水 | ||||||
果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 较高 | 4 | |||
蛋白饮料 | 含乳饮料 | 较高 | 4 | |||
其他蛋白饮料(植物蛋白、复合蛋白) | ||||||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 较高 | 3 |
调味面制品 | 调味面制品 | 较高 | 5 | |||
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 较高 | ||||
8 | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | 较高 | 3 |
蔬菜类罐头 | 较高 | |||||
食用菌罐头 | 较高 | |||||
9 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高 | 3 |
10 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 较高 | 5 |
包子、馒头等熟制品 | 较高 | |||||
11 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 较高 | 5 |
12 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 高 | 3 |
发酵酒 | 果酒 | 果酒 | 较高 | 2 | ||
其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 较高 | 3 | ||
以发酵酒为酒基的配制酒 | 较高 | |||||
13 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 较高 | 3 |
14 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 较高 | 5 |
15 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 较高 | 3 |
16 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 较高 | 2 |
预制动物性水产干制品 | ||||||
盐渍水产品 | 盐渍鱼 | 较高 | 2 | |||
盐渍藻 | ||||||
其他盐渍水产品 | ||||||
熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 高 | 2 | |||
17 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 较高 | 5 |
其他淀粉制品 | 较高 | |||||
18 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 7 |
月饼 | 月饼 | 较高 | ||||
粽子 | 粽子 | 粽子 | 较高 | |||
19 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 较高 | 2 |
非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 较高 | 4 | |||
腐竹、油皮 | 较高 | |||||
其他豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 较高 | ||||
20 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 2 |
21 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | 较高 | 2 |
油炸面制品(自制) | 较高 | 5 | ||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 高 | 3 | ||
复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 较高 | 3 | ||
其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 较高 | 3 | ||
餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 较高 | 18 | ||
22 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 高 | 3 |
牛肉 | 高 | |||||
羊肉 | 高 | |||||
其他畜肉 | 高 | |||||
禽肉 | 鸡肉 | 高 | 3 | |||
鸭肉 | 高 | |||||
其他禽肉 | 高 | |||||
畜副产品 | 猪肝 | 高 | 3 | |||
牛肝 | 高 | |||||
羊肝 | 高 | |||||
猪肾 | 高 | |||||
牛肾 | 高 | |||||
羊肾 | 高 | |||||
其他畜副产品 | 高 | |||||
禽副产品 | 鸡肝 | 高 | 2 | |||
其他禽副产品 | 高 | |||||
蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 较高 | 2 | ||
鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 较高 | 2 | |||
豆芽 | 豆芽 | 高 | 3 | |||
叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 较高 | 3 | |||
芹菜 | 较高 | |||||
普通白菜 | 较高 | |||||
大白菜 | 较高 | |||||
油麦菜 | 较高 | |||||
茄果类蔬菜 | 茄子 | 较高 | 3 | |||
辣椒 | 较高 | |||||
甜椒 | 较高 | |||||
番茄 | 较高 | |||||
豆类蔬菜 | 豇豆 | 较高 | 4 | |||
菜豆 | 较高 | |||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 高 | 4 | ||
淡水虾 | 高 | |||||
淡水蟹 | 高 | |||||
海水产品 | 海水鱼 | 高 | 2 | |||
海水虾 | 高 | |||||
海水蟹 | 高 | |||||
贝类 | 贝类 | 高 | 2 | |||
水果类 | 仁果类 | 苹果 | 较高 | 3 | ||
梨 | 较高 | |||||
琵琶 | 较高 | |||||
核果类 | 枣 | 较高 | 4 | |||
桃 | 较高 | |||||
油桃 | 较高 | |||||
杏 | 较高 | |||||
樱桃 | 较高 | |||||
李子 | 较高 | |||||
柑橘类 | 柑、橘 | 较高 | 3 | |||
柚子 | 较高 | |||||
柠檬 | 较高 | |||||
橙 | 较高 | |||||
浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 较高 | 3 | |||
蓝莓 | 较高 | |||||
草莓 | 较高 | |||||
桑葚 | 较高 | |||||
猕猴桃 | 较高 | |||||
西番莲 | 较高 | |||||
瓜果类 | 西瓜 | 较高 | 2 | |||
甜瓜类 | 较高 | |||||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 高 | 2 | ||
23 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 复配食品添加剂 | 复配膨松剂 | 较高 | 3 |
复配食品添加剂(用于小麦粉) | 较高 | |||||
24 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 较高 | 2 |
25 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 一般 | 3 |
26 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及巧克力制品)、果冻 | (含巧克力及巧克力制品)、果冻 | (含巧克力及巧克力制品)、果冻 | 一般 | 5 |
27 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 一般 | 2 |
28 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 一般 | 4 |
29 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖、赤砂糖等 | 一般 | 2 |
30 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿辅助食品及辅食营养补充品 | 婴幼儿辅助食品及辅食营养补充品 | 婴幼儿辅助食品及辅食营养补充品 | 高 | 2 |
合计 | 232 |
黄石经济技术开发区·铁山区-爱游戏app官网登录入口
日期:2023-03-17 14:25 来源:区市场监督管理局
名称 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-20294 | 发布日期 | |
发布机构 | 区市场监督管理局 | 文号 | |
文件分类 | 所属机构 |